【追記】iPhone 12、iPhone 12 Pro、iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro Maxの予約が開始!公式と各キャリアの価格まとめ。ドコモとauはキャンペーン割引も
本日、21時よりiPhone 12、iPhone 12 Proの予約が開始されました。Appleからの販売価格と各キャリアの販売価格を表にまとめてみました。
また、11月6日にiPhone 12 mini、iPhone 12 Pro Maxの価格も追記しました。

モデル | Apple | NTTdocomo | au | Softbank |
iPhone 12 64GB | 94,380 | 101,376 | 103,430 | 110,880 |
iPhone 12 128GB | 99,880 | 109,296 | 108,269 | 116,640 |
iPhone 12 256GB | 111,980 | 123,552 | 122,435 | 131,040 |
iPhone 12 mini 64GB | 82,280 | 87,912 | 90,065 | 96,480 |
iPhone 12 mini 128GB | 87,780 | 95,832 | 95,240 | 102,960 |
iPhone 12 mini 256GB | 99,880 | 110,088 | 109,305 | 116,640 |
iPhone 12 Pro 128GB | 117,480 | 129,096 | 127,495 | 137,520 |
iPhone 12 Pro 256GB | 129,580 | 142,560 | 140,750 | 151,920 |
iPhone 12 Pro 512GB | 153,780 | 169,488 | 168,170 | 180,000 |
iPhone 12 Pro Max 128GB | 129,580 | 142,560 | 141,900 | 151,920 |
iPhone 12 Pro Max 256GB | 141,680 | 156,024 | 155,150 | 166,320 |
iPhone 12 Pro Max 512GB | 165,880 | 182,952 | 181,540 | 194,400 |
※全て税込価格です。
各キャリアのiPhone 12 miniとiPhone 12 Pro Maxの価格はまだ発表されておりません。
ドコモでは、MNP向けに22,000円引きキャンペーンを実施!
ドコモでは、5Gサービス開始に伴い端末価格を割り引くキャンペーンを実施しており、iPhone 12シリーズも対象機種に加えられました。
他社からの乗り換えユーザーのみの割引で、22,000円引きにとなります。
ドコモオンラインショップでの購入の場合、dポイント還元になります。
Link:https://www.nttdocomo.co.jp/campaign_event/5g-welcome_wari/
auでは、機種変更向けに5,500円引きになるキャンペーンを実施!
auでは、同じく5Gサービス開始に伴い端末価格を割り引くキャンペーンを実施中です。
こちらは、機種変更ユーザーのみの割引で、5,500円引きとなります。
au Online Shopでの購入は、au PAY残高へ還元されます。
ただし、ピタットプラン 5Gの料金プランは、対象外となるので注意が必要です。
Link:https://www.au.com/mobile/campaign/5g-akitoku2020/
また、auへMNPまたは新規で、最大22,000円引きとなるキャンペーンも実施!
au Online Shopでは、MNPで22,000引き、新規で11,000円になるキャンペーンを実施しています。
Link:https://www.au.com/mobile/campaign/ols-otokuwari-2004/
各割引を加えた表もまとめてみました。
モデル | Apple | NTTdocomo | NTTdocomo MNP | au | au 機種変更 | au Online Shop 新規 | au Online Shop MNP | Softbank |
iPhone 12 64GB | 94,380 | 101,376 | 79,376 | 103,430 | 97,930 | 92,430 | 81,430 | 110,880 |
iPhone 12 128GB | 99,880 | 109,296 | 87,296 | 108,269 | 102,769 | 97,269 | 86,269 | 116,640 |
iPhone 12 256GB | 111,980 | 123,552 | 101,552 | 122,435 | 116,935 | 111,435 | 100,435 | 131,040 |
iPhone 12 mini 64GB | 82,280 | 87,912 | 65,912 | 90,065 | 84,565 | 79,065 | 68,065 | 96,480 |
iPhone 12 mini 128GB | 87,780 | 95,832 | 73,832 | 95,240 | 89,740 | 84,240 | 73,240 | 102,960 |
iPhone 12 mini 256GB | 99,880 | 110,088 | 88,088 | 109,305 | 103,805 | 98,305 | 87,305 | 116,640 |
iPhone 12 Pro 128GB | 117,480 | 129,096 | 107,096 | 127,495 | 121,995 | 116,495 | 105,495 | 137,520 |
iPhone 12 Pro 256GB | 129,580 | 142,560 | 120,560 | 140,750 | 135,250 | 129,750 | 118,750 | 151,920 |
iPhone 12 Pro 512GB | 153,780 | 169,488 | 147,488 | 168,170 | 162,670 | 157,170 | 146,170 | 180,000 |
iPhone 12 Pro Max 128GB | 129,580 | 142,560 | 120,560 | 141,900 | 136,400 | 130,900 | 119,900 | 151,920 |
iPhone 12 Pro Max 256GB | 141,680 | 156,024 | 134,024 | 155,150 | 149,650 | 144,150 | 133,150 | 166,320 |
iPhone 12 Pro Max 512GB | 165,880 | 182,952 | 160,952 | 181,540 | 176,040 | 170,540 | 159,540 | 194,400 |
※全て税込価格です
今回、5Gの開始もあり割引も入っているので、例年よりも購入しやすくなっているように思えます。
予約は以下から!
・iPhone 12・iPhone 12 Pro – au Online Shop
・iPhone 12 Pro – ソフトバンクオンラインショップ
・Apple iPhone 12 Pro 店舗予約と店舗支払い
Link:
・「iPhone 12 Pro」「iPhone 12」のドコモオンラインショップ販売価格 – NTTdocomo
・「iPhone 12 Pro Max」「iPhone 12 mini」のドコモオンラインショップ販売価格 – NTTdocomo
・「iPhone 12 Pro」「iPhone 12」の価格 – au
・5GのiPhone 12、iPhone 12 mini 価格のお知らせ。- Softbank